Liste verfügbarer Messverfahren
Messverfahren | Kurzbezeichnung | Messgröße | Einheit | Einsatzbereich | Randbedingungen/ Einflussgrößen |
---|---|---|---|---|---|
Gamma-Ray-Log | GR | Impulsrate der natürlichen γ-Strahlung | GR-API | d ≥ 20 mm | Kaliber, Sondenposition, Bohrlochfluid (Spülung), Ausbau- und Hinterfüllungsmaterialien |
Segmentiertes Gamma-Ray-Log | SGL | Impulsrate der natürlichen γ-Strahlung | GR-API | 50 ≤ d ≤ 800 mm | |
Spektrales Gamma-Ray-Log | SGR | Gehalte U, Th; Gehalte K | ppm; % | 80 ≤ d ≤ 500 mm | |
Gamma-Gamma-Log | GG | Relative Dichte | cps | d ≥ 20 mm | Kaliber Bohrlochfluid (Spülung) Ausbau- und Hinterfüllungsmaterialien |
Gamma-Gamma-Dichte-Log | GG.D | Dichte | g/cm3 | 30 ≤ d ≤ 600 mm (800 mm mit eingeschränkter Aussagekraft) | |
Dichte-Ringraumscanner-Log | RGG.D | Dichte | g/cm3 | 100 ≤ d ≤ 125 mm | |
Segmentiertes Gamma-Gamma-Dichte-Log | SGG.D | Dichte | g/cm3 | 150 ≤ d ≤ 800 mm | |
Neutron-Neutron-Log | NN | Neutronenporosität | %; WE | 30 ≤ d ≤ 600 mm (800 mm mit eingeschränkter Aussagekraft) | Kaliber Bohrlochfluid (Spülung) Ausbau- und Hinterfüllungsmaterialien |
Eigenpotenzial-Log | SP | Potenzialdifferenz | mV | 50 ≤ d ≤ 800 mm unterhalb Wsp. | Unterschied Spülungs-/Schichtwassermineralisation |
Unfokussierte Widerstands-Logs (Elektro-Log) | EL | spezifischer elektrischer Widerstand | Ωm | 50 ≤ d ≤ 800 mm unterhalb Wsp. | Kaliber Spülungsinfiltration Gebirgswasserspiegel Schichtwassermineralisation Spülungswiderstand und -temperatur Metallteile in der Bohrung |
Fokussierende Widerstands-Logs | FEL | spezifischer elektrischer Widerstand | Ωm | 50 ≤ d ≤ 800 mm unterhalb Wsp. | |
Induktions-Log | IL | Elektrische Leitfähigkeit | mS/cm | 50 ≤ d ≤ 500 mm | |
Magnetik-Log | MAL | magnetische Suszeptibilität | SI-Einheit | 20 ≤ d ≤ 800 mm | Kaliber Metallteile in der Bohrung |
Elektromagnetisches Wanddicken-Log | EMDS | Wanddicke | mm | 50 ≤ d ≤ 500 mm (> 500 mm qualitativ) Metallausbau außer Edelstahl | Metallgüte der Verrohrung |
Akustischer Bohrlochscanner | ABI | Amplitude und Laufzeit | mV und µs | 80 ≤ d ≤ 300 mm unterhalb Wsp. | Kaliber Sondenposition Bohrlochfluid Rohrbeläge |
Fernsehsondierung | TV | Optische Abbildung der Bohrlochwand/Verrohrung | d ≥ 20 mm | optische Transparenz | |
Optischer Bohrlochscanner | OBI | Bohrlochwand in Echtfarben | 80 ≤ d ≤ 400 mm (500 mm in trockener Bohrung) | ||
Optisches Absorptionslog | SAK | optische Absorption in spezifischen Wellenbereichen | 1/m | 80 mm < d unterhalb Wsp. | |
Flowmeter-Log | FLOW | relative Strömungsgeschwindigkeit | cps | d ≥ 50 mm unterhalb Wsp. | Kaliber Bohrlochfluid Fahrgeschwindigkeit Pumpenposition |
Milieuparameter-Log | MIL | pH-Wert Redoxpotenzial O2-Gehalt elektrische Leitfähigkeit Temperatur | - mV mg/l mS/cm °C | 50 ≤ d ≤ 1000 mm unterhalb Wsp. | |
Temperatur-Log | TEMP | Temperatur | °C | d ≥ 20 mm | Temperaturangleich |
Elektrisches Leitfähigkeits-Log | SAL | elektrische Leitfähigkeit | mS/cm | 50 mm ≤ d unterhalb Wsp. | Temperatur |
Tracer-Fluid-Logging | TFL | tracerabhängige Messgrößen | 50 ≤ d ≤ 1000 mm unterhalb Wsp. | Kaliber Mineralisation Transparenz Tracerdichte | |
Fotometrisches Trübungs-Log | FMT | Trübung | FAU | d ≥ 60 mm unterhalb Wsp. | Transparenz |
Kaliber-Log | CAL | Durchmesser | mm | 50 ≤ d ≤ 1500 mm | Neigung Sondenposition |
Bohrlochverlaufs-Log | BA | Neigung Neigungsrichtung | Grad Grad | d ≥ 20 mm | Verrohrungen (Stahl) |
Packerflowmeter-Log | PFLOW | relative Durchlässigkeit | cps | 80 ≤ d ≤ 400 mm unterhalb Wsp. | Fahrgeschwindigkeit Kaliber Rohrbeläge Filterrohr Filterkies |
Gasdynamischer Test | GDT | relative Gassättigung | % | 40 ≤ d ≤ 800 mm Unterhalb Wasserspiegel | Ausbauart |
Temperatur-Monitoring | TEMP.MON | Temperatur | °C | d ≥ 20 mm | Temperaturangleich |
Probenahme | SAMP | d ≥ 60 mm |
Quelle: DVGW-Arbeitsblatt W 110